Wheel Specifications
| Size Description | 22X9 |
|---|---|
| Diameter | 22 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X135/6X139.7 |
| Offset | 30 |
| Backspace | 6.18 |
| Centerbore | 100.3 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 39.31 |
| Cap Part Number | ABL18CAP-GB |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 885463217819 |
| Style | ABL-18 MATAR |













