Wheel Specifications
| Size Description | 18X9 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 0 |
| Backspace | 5 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 28 |
| Cap Part Number | KMCAP100BXP0364CX |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933417346 |
| Style | KM733 IMPACT FFT |

















