Wheel Specifications
| Size Description | 18X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 12 |
| Backspace | 5.22 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 28.51 |
| Cap Part Number | CARB1456CH |
| Finish | GLOSS BLACK MACHINED |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 885463012407 |
| Style | AR893 MAINLINE |















