Wheel Specifications
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 18 |
| Backspace | 5.71 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 32.63 |
| Cap Part Number | 1079L145MO3GB-H42 |
| Finish | GLOSS BLACK MILLED |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 885463728032 |
| Style | MO992 FOLSOM |














