Wheel Specifications
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -12 |
| Backspace | 4.53 |
| Centerbore | 112.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,640 lbs/1,651 kg |
| Wheel Weight | 29.78 |
| Cap Part Number | CCBRPSC022BLA-MB |
| Finish | MATTE BLACK W/ BRASS BOLTS |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 195338012884 |
| Style | PRIMM |














