Wheel Specifications
| Size Description | 16X8 |
|---|---|
| Diameter | 16 |
| Width (in) | 8 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | -6 |
| Backspace | 4.26 |
| Centerbore | 130.81 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,100 lbs/1,406 kg |
| Wheel Weight | 22.49 |
| Lip Depth | 2.37 |
| Cap Part Number | 1515002SB |
| Open End Cap | HC212BC |
| Rivet Part Number | NONE |
| Other Accessories | NONE |
| Finish | SATIN BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933408528 |
| Style | AR172 BAJA |















