Wheel Specifications
| Size Description | 20X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 15 |
| Backspace | 5.34 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 35.22 |
| Cap Part Number | CARB1456CH |
| Finish | GLOSS BLACK MACHINED |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 885463011271 |
| Style | AR893 MAINLINE |














