Wheel Specifications
| Size Description | 22X8.25 |
|---|---|
| Diameter | 22 |
| Width (in) | 8.25 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | 104 |
| Backspace | 8.72 |
| Centerbore | 121.5 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,000 lbs/1,360 kg |
| Wheel Weight | 50.3 |
| Cap Part Number | 1005-27 |
| Finish | POLISHED |
| Finish Warranty | NO |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933435746 |
| Style | D891 ARC DUALLY |
















