Wheel Specifications
| Size Description | 20X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 25 |
| Backspace | 5.73 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 35.75 |
| Cap Part Number | BRCAP103PBP6135S1 |
| Finish | SILVER W/ MACHINED FACE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933371242 |
| Style | BR024 AWOL |
















