Wheel Specifications
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | -18 |
| Backspace | 4.29 |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,640 lbs/1,651 kg |
| Wheel Weight | 30.44 |
| Cap Part Number | CCBRPSC022BLA-MB |
| Finish | MATTE BLACK W/ BRASS BOLTS |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 195338012907 |
| Style | PRIMM |











