Wheel Specifications
| Size Description | 17X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 14 |
| Backspace | 5.3 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 32.6 |
| Cap Part Number | 1001-58B |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933073047 |
| Style | D694 COVERT |
















