Wheel Specifications
| Size Description | 21X9.5 |
|---|---|
| Diameter | 21 |
| Width (in) | 9.5 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 30 |
| Backspace | 6.43 |
| Centerbore | 66.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,980 lbs/898 kg |
| Wheel Weight | 29.98 |
| Cap Part Number | CCPCG18-SB |
| Finish | GLOSS SILVER |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933344840 |
| Style | TW001 DAYTONA |

















