Wheel Specifications
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 1 |
| Backspace | 5.04 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 35.3 |
| Cap Part Number | 1007-44BLD |
| Finish | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Fusion Forged |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933439348 |
| Style | FC408 FLIGHT |















