Wheel Specifications
| Size Description | 18X9 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 18 |
| Backspace | 5.71 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 27.56 |
| Cap Part Number | KMCAP100PXB0364CX |
| Finish | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933416837 |
| Style | KM733 IMPACT FFT |














