Wheel Specifications
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X135 |
| Offset | 1 |
| Backspace | 5.04 |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 36.82 |
| Cap Part Number | 1007-11BLD |
| Finish | BLACKOUT |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933433131 |
| Style | FC904 LYNX |

















