Wheel Specifications
| Size Description | 18X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 30 |
| Backspace | 5.93 |
| Centerbore | 64.15 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,000 lbs/907 kg |
| Wheel Weight | 22.8 |
| Cap Part Number | CCOHM360GB |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 195338029608 |
| Style | LIGHTNING |
















