Wheel Specifications
| Size Description | 19X8 |
|---|---|
| Diameter | 19 |
| Width (in) | 8 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 40 |
| Backspace | 6.07 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,900 lbs/861 kg |
| Wheel Weight | 25.6 |
| Cap Part Number | PECAP100SXB0257CX |
| Finish | GLOSS SILVER |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933369317 |
| Style | PE002 P1E |















