Wheel Specifications
| Size Description | 17X8 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 8 |
| Bolt Pattern | 5X108 |
| Offset | 40 |
| Backspace | 6.07 |
| Centerbore | 72.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,700 lbs/771 kg |
| Wheel Weight | 21.49 |
| Cap Part Number | CCPETS |
| Finish | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 195338080319 |
| Style | P5C |















