Wheel Specifications
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X135 |
| Offset | 12 |
| Backspace | 5.47 |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 26.23 |
| Cap Part Number | BRCAP109MXP6135SX |
| Finish | GLOSS WHITE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933413652 |
| Style | BR031 SOL |

















