Wheel Specifications
| Size Description | 22X9 |
|---|---|
| Diameter | 22 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X112/5X120 |
| Offset | 30 |
| Backspace | 6.18 |
| Centerbore | 74.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 41.2 |
| Cap Part Number | ABL18CAP-GB |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933217021 |
| Style | ABL-18 MATAR |















