Wheel Specifications
| Size Description | 18X8 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 8 |
| Bolt Pattern | 5X150 |
| Offset | 35 |
| Backspace | 5.88 |
| Centerbore | 110.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 28.66 |
| Cap Part Number | CAP-AR944-SLV |
| Finish | HYPER SILVER |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933164257 |
| Style | AR944 |













