Wheel Specifications
| Size Description | 16X6 |
|---|---|
| Diameter | 16 |
| Width (in) | 6 |
| Bolt Pattern | 6X180 |
| Offset | 84 |
| Backspace | 6.81 |
| Centerbore | 138.8 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,300 lbs/1,496 kg |
| Wheel Weight | 25.74 |
| Cap Part Number | CCBR86180MB |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933218332 |
| Style | ARSENAL AT |















