Wheel Specifications
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Backspace | 6.38 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,800 lbs/816 kg |
| Wheel Weight | 25.35 |
| Cap Part Number | CCPCG18-MB |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933359967 |
| Style | TW004 CANARD |
















