Wheel Specifications
| Size Description | 15X8 |
|---|---|
| Diameter | 15 |
| Width (in) | 8 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | -19 |
| Backspace | 3.75 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 25.8 |
| Cap Part Number | 1001-57B |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933114153 |
| Style | D694 COVERT |
















