Wheel Specifications
| Size Description | 22X9 |
|---|---|
| Diameter | 22 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X112/5X120 |
| Offset | 20 |
| Backspace | 5.79 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,100 lbs/952 kg |
| Wheel Weight | 36.02 |
| Cap Part Number | ABCAP100BPP0105CF |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933432721 |
| Style | AB051 ENVOY |













