Wheel Specifications
| Size Description | 22X9 |
|---|---|
| Diameter | 22 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X112/5X114.3 |
| Offset | 38 |
| Backspace | 6.5 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,100 lbs/952 kg |
| Wheel Weight | 34.83 |
| Cap Part Number | ABCAP100PXB0105CF |
| Finish | GLOSS SILVER W/ BRUSHED FACE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933432547 |
| Style | AB051 ENVOY |













