Wheel Specifications
| Size Description | 19X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 19 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Backspace | 6.13 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,375 lbs/623 kg |
| Wheel Weight | 23.19 |
| Cap Part Number | CCPCG18-MB |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933360758 |
| Style | TW005 GOODWOOD |
















