Wheel Specifications
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | -12 |
| Backspace | 4.53 |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,700 lbs/1,678 kg |
| Wheel Weight | 33.42 |
| Cap Part Number | T163H170-8-H65-P1 |
| Finish | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933376834 |
| Style | KM549 GRS |
















