Wheel Specifications
| Size Description | 19X11 |
|---|---|
| Diameter | 19 |
| Width (in) | 11 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 50 |
| Backspace | 7.97 |
| Centerbore | 70.5 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,280 lbs/580 kg |
| Wheel Weight | 27.8 |
| Cap Part Number | B002K75-S5 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933378999 |
| Style | AR952 GT STREET |
















