Wheel Specifications
| Size Description | 18X9 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset | 0 |
| Backspace | 5 |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 4,500 lbs/2,041 kg |
| Wheel Weight | 32.63 |
| Cap Part Number | KMCAP102BXP8165SX |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933417308 |
| Style | KM733 IMPACT FFT |

















