Wheel Specifications
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 20 |
| Backspace | 5.79 |
| Centerbore | 66.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,800 lbs/816 kg |
| Wheel Weight | 26.33 |
| Cap Part Number | CCPCG18-DB |
| Finish | GLOSS SILVER MACHINED |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933345816 |
| Style | TW002 LASARTHE |
















