Wheel Specifications
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | -12 |
| Backspace | 4.53 |
| Centerbore | 106.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 31.24 |
| Cap Part Number | CCBR36140MBFLAT |
| Finish | MATTE BLACK GRAY TINT |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933187737 |
| Style | LEGION |














