Wheel Specifications
| Size Description | 20X12 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 12 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | -44 |
| Backspace | 4.77 |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,500 lbs/1,133 kg |
| Wheel Weight | 40 |
| Cap Part Number | 1079L121MO3GB-H34 |
| Finish | GLOSS BLACK MILL BRUSH INSERTS |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 885463274348 |
| Style | MO989 CHANGE UP |














