Wheel Specifications
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 30 |
| Backspace | 6.18 |
| Centerbore | 64.15 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,000 lbs/907 kg |
| Wheel Weight | 26.43 |
| Cap Part Number | CCOHM360GB |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 195338162732 |
| Style | LIGHTNING |















