Wheel Specifications
| Size Description | 19X8 |
|---|---|
| Diameter | 19 |
| Width (in) | 8 |
| Bolt Pattern | 5X115 |
| Offset | 40 |
| Backspace | 6.07 |
| Centerbore | 76.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,700 lbs/771 kg |
| Wheel Weight | 26.39 |
| Cap Part Number | CCPETS |
| Finish | SILVER W/ MACHINED FACE & LIP |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 195338162008 |
| Style | P4C |
















