Wheel Specifications
| Size Description | 18X9 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 8X180 |
| Offset | 20 |
| Backspace | 5.79 |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,700 lbs/1,678 kg |
| Wheel Weight | 39 |
| Cap Part Number | 1002#53MB |
| Finish | MATTE BLACK GLOSS BLACK LIP |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 885463854809 |
| Style | D596 SLEDGE |













