Wheel Specifications
| Size Description | 17X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X127 |
| Offset | 0 |
| Backspace | 4.75 |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 26.45 |
| Cap Part Number | BRCAP109MXP5127SX |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933414420 |
| Style | BR031 SOL |















