Wheel Specifications
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 6X139.7 |
| Offset | 12 |
| Backspace | 5.47 |
| Centerbore | 112.1 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,450 lbs/1,111 kg |
| Wheel Weight | 27 |
| Cap Part Number | CCBRPSC0009MB-C |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933207336 |
| Style | STADIUM |













