Wheel Specifications
| Size Description | 20X10 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 10 |
| Bolt Pattern | 8X180 |
| Offset | -18 |
| Backspace | 4.79 |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,700 lbs/1,678 kg |
| Wheel Weight | 48.1 |
| Cap Part Number | 1007H64GBLD |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933452507 |
| Style | FC865 STRIKE |

















