Wheel Specifications
| Size Description | 17X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X130 |
| Offset | 25 |
| Backspace | 5.73 |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 27.12 |
| Cap Part Number | CCBR9PSCFFTMM |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933341641 |
| Style | BR015 VOLL |

















