Wheel Specifications
| Size Description | 18X8 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 8 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 25 |
| Backspace | 5.48 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,900 lbs/861 kg |
| Wheel Weight | 26.46 |
| Cap Part Number | CCBR9PSCFFTMM |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933341597 |
| Style | BR015 VOLL |

















