Wheel Specifications
| Size Description | 16X10 |
|---|---|
| Diameter | 16 |
| Width (in) | 10 |
| Bolt Pattern | 8X170 |
| Offset | -25 |
| Backspace | 4.52 |
| Centerbore | 130.81 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 3,100 lbs/1,406 kg |
| Wheel Weight | 23.45 |
| Cap Part Number | 1515002 |
| Finish | MACHINED W/ CLEAR COAT |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 761138407252 |
| Style | AR62 OUTLAW II |















