Wheel Specifications
| Size Description | 19X8.5 |
|---|---|
| Diameter | 19 |
| Width (in) | 8.5 |
| Bolt Pattern | 5X120 |
| Offset | 30 |
| Backspace | 5.93 |
| Centerbore | 64.15 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,000 lbs/907 kg |
| Wheel Weight | 25.07 |
| Cap Part Number | CCOHM360GB |
| Finish | GLOSS BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 195338029721 |
| Style | PROTON |















