Wheel Specifications
| Size Description | 18X8 |
|---|---|
| Diameter | 18 |
| Width (in) | 8 |
| Bolt Pattern | 5X112 |
| Offset | 40 |
| Backspace | 6.07 |
| Centerbore | 66.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,700 lbs/771 kg |
| Wheel Weight | 23.21 |
| Cap Part Number | CCPETS |
| Finish | GLOSS BLACK W/ MACH CUT FACE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 195338080586 |
| Style | P5C |














