Wheel Specifications
| Size Description | 17X9 |
|---|---|
| Diameter | 17 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 12 |
| Backspace | 5.47 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 2,650 lbs/1,202 kg |
| Wheel Weight | 25.79 |
| Cap Part Number | BRCAP109MXP5114SX |
| Finish | MATTE BLACK |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933414390 |
| Style | BR031 SOL |















