Wheel Specifications
| Size Description | 20X9 |
|---|---|
| Diameter | 20 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 5X112/5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Backspace | 6.38 |
| Centerbore | 72.56 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,900 lbs/861 kg |
| Wheel Weight | 29.65 |
| Cap Part Number | ABCAP100PXB0105CF |
| Finish | GLOSS SILVER W/ BRUSHED FACE |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933432639 |
| Style | AB051 ENVOY |













