Wheel Specifications
| Size Description | 19X10 |
|---|---|
| Diameter | 19 |
| Width (in) | 10 |
| Bolt Pattern | 5X114.3 |
| Offset | 35 |
| Backspace | 6.88 |
| Centerbore | 70.5 |
| Load Rating (lbs)/(kg) | 1,280 lbs/580 kg |
| Wheel Weight | 27.1 |
| Cap Part Number | B002K75-S6 |
| Finish | GLOSS SILVER |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Flow Formed Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC | 194933378968 |
| Style | AR952 GT STREET |
















